您查询的海关编码(HSCODE)[4804290000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4804290000 漂白的袋用牛皮纸
商品编码 | 48042900.00 | ||||
商品名称 | 漂白的袋用牛皮纸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(袋用牛皮纸);5:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);6:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7:每平方米克重;8:纤维种类和含量;9:请注明耐破度;紧度;横向环压指数;横向耐折度;10:是否机器上光;11:品牌(中文或外文名称);12:签约日期;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 漂白的袋用牛皮纸成卷或成张的及未经涂布的 | ||||
英文名称 | Uncoated Sack kraft paper, bleaehed, in rolls or sheets |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804290000.999 | 漂白的袋用牛皮纸(成卷或成张的及未经涂布的) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
品目「4804」 | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
48042 | 袋用牛皮纸: |
48042900 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48042900.00 | 淋膜皱纹牛皮纸 | 皱纹牛皮纸|皱纹牛皮纸加覆PE膜|SF/FO-98WA |
48042900.00 | 漂白袋用牛皮纸 | (宽度36cm-160cm) |
48042900.00 | 利乐饮料包装用薄牛皮纸 | (克重70)(漂白无涂层,W:1510mm) |
48042900.00 | 纸袋用牛皮纸 | (成卷,宽>36cm,漂白) |
48042900.00 | 袋用漂白牛皮纸 | (耐破指数230克重60) |
48042900.00 | 漂白牛皮纸 | (袋用.未涂布)(120GSM) |
48042900.00 | 漂白袋用牛皮纸 | (未涂布)(成张/耐破度>300) |
48042900.00 | 纸袋用牛皮纸 | (成张,一边>36cm一边>15cm,漂白) |
48042900.00 | 牛皮咭纸 | (成张,一边>36cm一边>15cm,漂白,袋用) |
48042900.00 | 牛咭纸 | (成张,一边>36cm一边>15cm,漂白,袋用) |
48042900.00 | 漂白袋用牛皮纸 | (成卷.未涂布)(75gsm卷宽940/1010mm) |
48042900.00 | 包装牛皮纸 | (4804290000包装牛皮纸成卷,36cm≥宽>15cm,漂白成卷,36cm≥宽>15cm,漂白,袋用) |
48042900.00 | 漂白袋用牛皮纸 | (木纤维≥95%'80-135克/平方米/成卷.未经涂布) |
48042900.00 | 牛咭纸 | (成卷,宽>36cm,漂白) |
48042900.00 | 利乐软包装用薄牛皮纸 | (克重70)(漂白无涂层,W:1524mm) |
48042900.00 | 漂白薄牛皮纸 | (80GSM,袋用牛皮纸,成卷,未涂布) |
48042900.00 | 漂白袋用牛皮纸 | (成张.未涂布/耐破度>300KPA) |
48042900.00 | 漂白袋用牛皮纸 | (木纤维≥95%平方米≤150克.成卷未经涂布) |
48042900.00 | 袋用牛皮纸 | 850X640MM |
48042900.00 | 漂白未涂布袋用牛皮纸,最小抗张强度横和纵加横2.9/8.4 | 81GSM宽:820-1194MM最小撕裂度纵和纵加横968/2072毫牛 |
上一条详情:48042100.00-未漂白的袋用牛皮纸
编码对比上一条:对比-48042900.00-48042100.00
编码对比下一条:对比-48042900.00-48043100.10