您查询的海关编码(HSCODE)[4706300001] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4706300001 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的其他纤维状纤维素竹浆(包括机械浆、化学浆、半化学浆)
商品编码 | 47063000.01 | ||||
商品名称 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的其他纤维状纤维素竹浆(包括机械浆、化学浆、半化学浆) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:来源(从回收纸或纸板提取的);5:用途(造纸或生产粘胶纤维等);6:粘度(具体数值或范围区间,单位为分升/克);7:α纤维素含量(不溶级分,以R18、硫酸盐法或亚硫酸盐;8:725℃时灰分(申报具体百分比数值或范围区间);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的其他纤维状纤维素竹浆(包括机械浆、化学浆、半化学浆)浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)<95.5%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)<94%,灰分≦0.15% | ||||
英文名称 | Other pulps of fibres derived from bamboo (including mechanical pulp,chemical pulp,semi-chemical pulp),for the production of viscose fibre(excluding acetate fiber),Pulp viscosity ≧3.7dl/g,and<6.4dl/g,or≧350ml/g,and<700ml/g,α cellulose content (R18, sulfat |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4706300001.999 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的其他纤维状纤维素竹浆(包括机械浆、化学浆、半化学浆)(浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)<95.5%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)<94%,灰分≦0.15%) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十七章 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 |
品目「4706」 | 从回收(废碎)纸或纸板提取的纤维浆或其他纤维状纤维素浆 |
47063000 | 其他,竹浆 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
47063000.01 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的其他纤维状纤维素竹浆(包括机械浆、化学浆、半化学浆) | 浆粕的粘度≧3.7dl/g,且<6.4dl/g,或者≧350ml/g,且<700ml/g,α纤维素含量(R18,硫酸盐法)≧88%,且<95.5%,或者α纤维素含量(R18,亚硫酸盐法)≧87%,且<94%,灰分≦0.15% |
上一条详情:47063000.00-其他纤维状纤维素竹浆
编码对比上一条:对比-47063000.01-47063000.00
编码对比下一条:对比-47063000.01-47063000.90