您查询的海关编码(HSCODE)[4601941100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4601941100 稻草制的缏条(绳)及类似产品
商品编码 | 46019411.00 | ||||
商品名称 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(竹、藤、稻草等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ Q | ||
商品描述 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品不论是否缝合成宽条 | ||||
英文名称 | Plaits and similar products of plaiting materials, of straw, whether or not assembled into strips |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4601941100.999 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品(不论是否缝合成宽条) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章) |
章节 | 第四十六章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
品目「4601」 | 用编结材料编成的缏条及类似产品,不论是否缝合成宽条;平行连结或编结的成片材料、缏条或类似的编结材料产品,不论是否制成品(例如,席子、席料、帘子) |
46019 | 其他: |
460194 | 其他植物材料制的: |
4601941 | 稻草制的: |
46019411 | 缏条(绳) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
46019411.00 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品 | 不论是否缝合成宽条 |
上一条详情:46019390.00-藤制的其他编结材料产品
下一条详情:46019419.00-稻草制的其他编结材料产品
编码对比上一条:对比-46019411.00-46019390.00
编码对比下一条:对比-46019411.00-46019419.00