您查询的海关编码(HSCODE)[4601299000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4601299000 其他植物材料制席子,席料及帘子
商品编码 | 46012990.00 | ||||
商品名称 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(竹、藤、稻草等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ Q | ||
商品描述 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | ||||
英文名称 | Mats, matting, screens of other vegetable materials |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4601299000.101 | 其他植物材料制席子,席料及帘子(其他草及草制品) |
4601299000.102 | 其他植物材料制席子,席料及帘子(棕及棕制品) |
4601299000.103 | 其他植物材料制席子,席料及帘子(葵及葵制品) |
4601299000.104 | 其他植物材料制席子,席料及帘子(其他竹藤柳草类) |
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
46012990.00 | 编织帘成品 | 麻类非蔺草,不属于灯芯草制 |
46012990.00 | 编织帘 | 麻草制 |
46012990.00 | 编织竹麻帘 | 95%麻5%竹|宽1.2m*长50m/ROLL 一卷为 |
46012990.00 | 麻草类窗帘 | 麻,黄麻|无其他 |
46012990.00 | 编制帘成品 | 麻类非蒲草 |
46012990.00 | 麻纱网36" | 100%桔杆草织,0.0654KG/米 |
46012990.00 | 木帘 | 20件 |
46012990.00 | 编织帘 | WOVEN WOOD ROLL GOODS |
46012990.00 | 麻编织帘料 | 麻黄草窗帘 |
46012990.00 | 岗松帘 | 150X500CM |
46012990.00 | 编织帘半成品 | 平织类 麻,竹,草等 |
46012990.00 | 椰叶席 | 4-6MM,手工编织 |
46012990.00 | 麻草编织帘 | WOVEN WOOD ROLL GOODS |
46012990.00 | 剑麻地毯 | SISAL CARPET |
46012990.00 | 编织帘成品 | WOVEN SHADES |
46012990.00 | 竹帘 | 无牌 |
46012990.00 | 麻帘 | 25件 |
46012990.00 | 木珠门帘 | 6900PCS |
46012990.00 | 编织卷帘 | BAMBOO ROLLS MATERIAL |
46012990.00 | 席子 | 莲花骨,60*60CM |
上一条详情:46012929.00-芦苇制的席子、席料
下一条详情:46019210.00-竹制缏条及类似产品
编码对比上一条:对比-46012990.00-46012929.00
编码对比下一条:对比-46012990.00-46019210.00