您查询的海关编码(HSCODE)[4420102090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4420102090 木扇
商品编码 | 44201020.90 (已作废) 推荐查询: 44201020 或者: 442010 | ||||
商品名称 | 木扇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质[木制];5:种类[如是单一材质申报中文、拉丁文属名、拉丁文种名;6:用途;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 木扇 | ||||
英文名称 | Other wooden fans |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4420102090.999 | 木扇 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章) |
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 |
品目「4420」 | 镶嵌木(包括细工镶嵌木);装珠宝或刀具用的木制盒子和小匣子及类似品;木制小雕像及其他装饰品;第九十四章以外的木制家具 |
44201 | 木制小雕像及其他装饰品: |
44201020 | 木扇 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44201020.90 | 扇子 | 80%松木+20%棉制|松木 拉丁名Pinus cem |
44201020.90 | 木扇 | 木制|荷树,Schima spp|无品牌 |
44201020.90 | 木扇 | (非拉敏木制) |
44201020.90 | 木扇WOODEN FANS | 156000PCS |
44201020.90 | 工艺扇子 | 木制.普通杉木 |
44201020.90 | 竹扇 | 6350PCS FAN |
44201020.90 | 竹扇子 | BAMBOO FAN |
44201020.90 | 木制扇子 | 型号:0007965387/5RI1 |
44201020.90 | 木扇 14700PCS | PLANETA FAN MODEL |
44201020.90 | 黑檀扇 | 501pcs |
44201020.90 | 扇子 | 80%松木+20%棉|Pinus Cembra |
44201020.90 | 木扇 | 木制|荷木Schima spp |
44201020.90 | 木扇 | |
44201020.90 | 木扇(23cm) | 荷木制 |
44201020.90 | 木扇(19cm) | 荷木制 |
44201020.90 | 扇子 | 木制||无牌 |
44201020.90 | 木扇 | 荷木|半径23CM |
44201020.90 | 工艺木扇 | 木制|装饰用|无品牌 |
上一条详情:44201020.20-濒危木制的木扇
编码对比上一条:对比-44201020.90-44201020.20
编码对比下一条:对比-44201020.90-44201090.10