您查询的海关编码(HSCODE)[4101201990] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4101201990 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)
商品编码 | 41012019.90 | ||||
商品名称 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);5:是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);6:状态(整张/半张,是否去肉修边等);7:平均每张重量;8:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);9:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);10:等级(若为混装货,请注明各等级占比);11:生产商名称;12:签约日期;13:用途;14:GTIN;15:CAS;16:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ Q | ||
商品描述 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)指每张, 简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克 | ||||
英文名称 | Whole raw hides and skins of bovine animals, unsplit, not have undergone a reversible tanning process, of a weight per skin not exceeding 8kg when simply dried, 10kg when dry-salted, or 16kg when fresh, wet-salted |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4101201990.101 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) |
4101201990.102 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) |
4101201990.103 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) |
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41012019.90 | 干的整张生牛皮 | (重量≤8kg) |
41012019.90 | 生牛皮 | (简单干燥,整张≤8kg) |
41012019.90 | 生盐湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
41012019.90 | 盐湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
41012019.90 | 生牛皮 | (干盐腌,整张≤10kg) |
41012019.90 | 干生牛皮 | (整张,重≤8KG) |
41012019.90 | 盐渍湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
41012019.90 | 生牛皮 | (鲜或湿盐,整张≤16kg) |
41012019.90 | 生牛皮 | (干盐渍,整张≤10kg) |
41012019.90 | 灰皮二层 | 整张,石灰浸渍,公/母牛皮,16KG/张,2.0-2.4MM,非野生 |
41012019.90 | 盐干牛皮 | 盐干|整张|AVG小于10KGS|公母牛|1.0-2.5MM,19-24平方英尺/张|乌吉 |
41012019.90 | 盐湿牛皮 | 制作方法:盐渍|整张|每张:10/17KGS|种类:公母牛混装|规格:1.2-2.5MM,平均14KGS/PC|产区:南非西北部|15-20SQFT|非野生,非逆鞣 |
41012019.90 | 灰皮二层牛皮剖层未鞣制不带毛 | 未鞣;;;公/母牛;;;非野生 |
41012019.90 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 指每张, 简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克 |
编码对比上一条:对比-41012019.90-41012019.10
编码对比下一条:对比-41012019.90-41012020.10