您查询的海关编码(HSCODE)[3908109000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
3908109000 其他初级形状的聚酰胺-6,6等
商品编码 | 39081090.00 | ||||
商品名称 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:是否切片;6:成分含量;7:单体单元的种类和比例;8:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);9:级别(正品、非正品);10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:签约日期;13:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;14:GTIN;15:CAS;16:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12 | ||||
英文名称 | Other polyamide-6, 6, -6, -6, 9, 6, 10, -6, 12, -11, -12, in primary forms |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3908109000.999 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等(包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目「3908」 | 初级形状的聚酰胺; |
39081 | 聚酰胺6、11、12、6,6、6,9、6,10或6,12: |
39081090 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39081090.00 | 聚酰胺 | 白色粒料|非切片|聚酰胺和玻纤|70%聚酰胺、30%玻 |
39081090.00 | 尼龙粒子PA610 | 颗粒|否|碳30%尼龙610含量70%|己二胺:葵二酸 |
39081090.00 | 尼龙粒子(PA) | 颗粒|不切片|碳30%尼龙610含量70%|己二胺:葵二酸 |
39081090.00 | 耐高温尼龙PA66塑胶粒 | 经螺杆二次混炼加入增韧剂等 |
39081090.00 | 初级形状的聚酰胺-6,6 | 半透明或不透明乳白色颗粒|切片|96%聚酰胺(尼龙), |
39081090.00 | 聚酰胺035-B-875 | 固体棕黄色颗粒状|切片|70%聚酰胺合成树脂,30%已 |
39081090.00 | 尼龙染料粒子 | 颗粒状|没有切片|聚酰胺94%等|已内酰 |
39081090.00 | 6N尼龙粒子 | 颗粒状|不切片|聚酰胺90%,耐冲击剂10%|己内酰 |
39081090.00 | 塑胶粒 | 颗粒状|切片|聚酰胺66含70%,玻璃纤维含15%阻燃剂含15%|酰胺 |
39081090.00 | 聚酰胺-6,6 | (切片除外,初级形状) |
39081090.00 | 尼龙12 | (切片除外,初级形状) |
39081090.00 | 尼龙12,白色粉末状,非切片 | (1包,聚酰胺-12100%) |
39081090.00 | 尼龙11粉末非切片RILSANPA11 | (MINICOATBLACK820MAC) |
39081090.00 | 聚酰胺-11 | (切片除外,初级形状) |
39081090.00 | 聚酰胺-6,10 | (切片除外,初级形状) |
39081090.00 | 尼龙66 | (初级形状,非切片) |
39081090.00 | 聚酰胺-6,12 | (切片除外,初级形状) |
39081090.00 | 聚酰胺胶料 | (新料) |
39081090.00 | 尼龙-6 | (初级形状,非切片) |
39081090.00 | 尼龙11 | (切片除外,初级形状) |
上一条详情:39081019.99-聚酰胺-6,9切片等
下一条详情:39089000.00-初级形状的其他聚酰胺
编码对比上一条:对比-39081090.00-39081019.99
编码对比下一条:对比-39081090.00-39089000.00