您查询的海关编码(HSCODE)[3827320000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
3827320000 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)
商品编码 | 38273200.00 (已作废) 推荐查询: 38273200 或者: 382732 | ||||
商品名称 | 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分含量;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13% | |||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 14xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | ||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (14xy)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
1 | 进口许可证 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3827320000.999 | 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十八章:杂项化学产品 |
品目「」 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-38273200.00-38273100.90
编码对比下一条:对比-38273200.00-38273200.11