您查询的海关编码(HSCODE)[3704009010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
3704009010 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片
商品编码 | 37040090.10 | ||||
商品名称 | 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:规格尺寸;6:材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);7:是否已曝光;8:是否已冲洗;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 18% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | V | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片包括已曝光未冲洗的感光纸、纸板及纺织物 | ||||
英文名称 | Other photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (V)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3704009010.999 | 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十七章:照相及电影用品 |
品目「3704」 | 已曝光未冲洗的摄影硬片、软片、纸、纸板及纺织物 |
37040090 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-37040090.10-37040090.00
编码对比下一条:对比-37040090.10-37040090.90