您查询的海关编码(HSCODE)[3104201000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
3104201000 分析纯的氯化钾
商品编码 | 31042010.00 (已作废) 推荐查询: 31042010 或者: 310420 | ||||
商品名称 | 分析纯的氯化钾 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.每包重量;3.总钾含量(以氧化物计);4.品牌; |
||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 3 | 普通进口税率 | 11.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 0.0 | |||
海关监管条件 | 7A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (7A)HS法定检验检疫 (M/)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十一章:肥料 |
品目「3104」 | 矿物钾肥及化学钾肥 |
31042 | 氯化钾: |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
31042010.00 | 氯化钾POTASSIUM CHLORIDE | ;;; |
31042010.00 | 氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE | 1MT |
31042010.00 | 氯化钾 | 20KG/包|总钾含量(以氧化物计)64.6%|MIHUA牌|无型号 |
上一条详情:31039000.00-其他矿物磷肥或化学磷肥
下一条详情:31042020.00-纯氯化钾
编码对比上一条:对比-31042010.00-31039000.00
编码对比下一条:对比-31042010.00-31042020.00