您查询的海关编码(HSCODE)[3004201700] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
3004201700 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂
商品编码 | 30042017.00 | ||||
商品名称 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:成分;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:化学通用名;9:该批次是否已获准注册上市;10:品牌(中文或外文名称);11:包装规格;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂包括制成零售包装 | ||||
英文名称 | Ceftriaxone, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (Q)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3004201700.999 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十章:药品 |
品目「3004」 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装 |
30042 | 其他,含有抗菌素: |
3004201 | 头孢菌素: |
30042017 | 头孢三嗪(头孢曲松)制剂 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
30042017.00 | 头孢三嗪制剂 | (头孢曲松) |
30042017.00 | 注射用头孢曲松钠 | 治疗敏感致病菌所致的下呼吸道感染|头孢曲松钠1g|配定 |
30042017.00 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 包括制成零售包装 |
30042017.00 | 注射用头孢曲松纳 | C18H16N8Na2O7S3.3H2O,抗生素类药品 |
上一条详情:30042016.00-已配剂量头孢呋辛制剂
下一条详情:30042018.00-已配剂量头孢哌酮制剂
编码对比上一条:对比-30042017.00-30042016.00
编码对比下一条:对比-30042017.00-30042018.00