您查询的海关编码(HSCODE)[2940009010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2940009010 氨基寡糖素
商品编码 | 29400090.10 | ||||
商品名称 | 氨基寡糖素 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AQS | 检验检疫类别 | R | ||
商品描述 | 氨基寡糖素 | ||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AQS)HS法定检验检疫 (R)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
Q | 进口药品通关单 |
S | 进出口农药登记证明 |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2940009010.999 | 氨基寡糖素 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十九章:有机化学品 |
品目「2940」 | 化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、及果糖除外;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐,但不包括品目2937、2938、2939的产品 |
29400090 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-29400090.10-29400090.00
编码对比下一条:对比-29400090.10-29400090.90