您查询的海关编码(HSCODE)[2923900020] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2923900020 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类)
商品编码 | 29239000.20 | ||||
商品名称 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - | ||
海关监管条件 | X | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (X)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
X | 有毒化学品进出口环境管理放行通知单 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2923900020.999 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十九章:有机化学品 |
品目「2923」 | 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂,不论是否已有化学定义 |
29239000 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-29239000.20-29239000.13
编码对比下一条:对比-29239000.20-29239000.30