您查询的海关编码(HSCODE)[2901299090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2901299090 其他不饱和无环烃
商品编码 | 29012990.90 | ||||
商品名称 | 其他不饱和无环烃 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:用作气体燃料的应报明包装容器容积;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他不饱和无环烃 | ||||
英文名称 | Other unsaturated acyclic hydrocarbons |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2901299090.101 | 其他不饱和无环烃(丙二烯(抑制了的)) |
2901299090.102 | 其他不饱和无环烃(1,3-戊二烯(抑制了的)) |
2901299090.103 | 其他不饱和无环烃(1,4-戊二烯(抑制了的)) |
2901299090.104 | 其他不饱和无环烃(1-丁炔(抑制了的)) |
2901299090.105 | 其他不饱和无环烃(丙炔和丙二烯混合物(稳定的)) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十九章:有机化学品 |
品目「2901」 | 无环烃 |
29012 | 不饱和: |
290129 | 其他: |
29012990 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29012990.90 | 月桂烯 | C10H16,含量月桂烯99%其余为水|日用品中起加香 |
29012990.90 | 1,3,5-十一碳三烯 | C14H12O3,99%1,3,5-十一碳三烯,其余为 |
29012990.90 | 1-溴-2-丁炔 | C4H5Br99%|用于医药生产抗结核类药物的中间体| |
29012990.90 | 3,3-二甲基丁炔 | 3,3-二甲基丁炔98%以上|医药中间体|不是用作气体 |
29012990.90 | 甲醇 | 99%甲醇1%水|有机合成|非用作气体燃料|非散装 |
29012990.90 | 2,3-二甲基-1-丁烯 | 99.5%2,3-二甲基-1-丁烯0.5%水|香料中间 |
29012990.90 | 1-己烯 | (C6长链烯烃含量98%) |
29012990.90 | 1-辛烯 | (C8长链烯烃含量98%) |
29012990.90 | 碳14烯烃碳14含量>95%不是同分异构体混合物 | (沸点范围242-244度OLEFINSC14SHOPALPHA) |
29012990.90 | 反式-1,3-二氯丙烯 | (C3H4CL2含量:>98%医药中间体) |
29012990.90 | 四聚丙烯 | (主含量≥99%,分子式:C12H24) |
29012990.90 | 正14烯,牌:SUGIR-34. | (分子式:C14H28,含量98%.) |
29012990.90 | 1,3,5-十一碳三烯 | 含量1,3,5- |
29012990.90 | 月桂烯 | 月桂烯99%其余为杂质;日用品中起加香作用;无容器容积 |
29012990.90 | 罗勒烯 | C10H16,99%罗勒烯,其余为杂质;用于日用品中起 |
29012990.90 | 月桂烯MYRCENE做日化香精的原料 | 品牌:TH分子式C10H16含量95%以上 |
29012990.90 | 碳8烯烃AO C-8/ DIALEN 8 | 碳8含量>99% 不是同分异构体,沸点120度 |
29012990.90 | 角鲨烯SHARK LIVER OIL分子式:C3OH50 | 99.9%角鲨烯,预防许多慢性疾病,防癌防老,保持皮肤中水 |
29012990.90 | 1-已烯 | C6H12 无色易挥发液体 |
29012990.90 | 间戊二烯 | 1,3-PENTADIENE |
上一条详情:29012990.10-诱虫烯
下一条详情:29021100.00-环己烷
编码对比上一条:对比-29012990.90-29012990.10
编码对比下一条:对比-29012990.90-29021100.00