您查询的海关编码(HSCODE)[2847000000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2847000000 过氧化氢
商品编码 | 28470000.00 | ||||
商品名称 | 过氧化氢 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/ R/ N/ S | ||
商品描述 | 过氧化氢不论是否用尿素固化 | ||||
英文名称 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (M/
R/
N/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2847000000.101 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢(含量>60%,特许的)) |
2847000000.102 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢(20%≤含量≤60%))) |
2847000000.103 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢(8%≤含量<20%)) |
2847000000.104 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(过氧化氢尿素) |
2847000000.105 | 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
品目「2847」 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
28470000 | 过氧化氢,不论是否用尿素固化 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28470000.00 | 双氧水 | (HYDROGENPEROXIDE50PCT) |
28470000.00 | 过氧化氢HYDROGENPEROXIDEFOODGRADE | (过氧化氢35%水65%,包装为塑料桶装.) |
28470000.00 | 电子极双氧水 | (EHP3D) |
28470000.00 | 微蚀G-5B清洁电路板 | (19056双氧水40-50%,水) |
28470000.00 | 过氧化氢 | (E0126) |
28470000.00 | 双氧水 | (100%过氧化氢,塑料瓶) |
28470000.00 | 过氧化氢去除光刻胶用 | (220KG/瓶,过氧化氢31%水69%) |
28470000.00 | 过氧化氢 | (E0130) |
28470000.00 | 双氧水30%HYDROGEN PEROXIDE 30% | 30%双氧水,其余成分为水; |
28470000.00 | 过氧化氢HYDROGEN PEROXIDE35% INTEROX EG-10 BULK | 成份:过氧化氢35%水65%,TANK箱 |
28470000.00 | 双氧水 | 过氧化氢/布匹染色用 |
28470000.00 | 过氧化氢 | 含量:31%,包装:油罐箱 |
28470000.00 | 50%双氧水 | HYDROGEN PEROXIDE 50% |
28470000.00 | 过氧化氢VALSTERANE 70 AL4 VRAC | 成份含量:过氧化氢70%水30%,包装:油罐箱 |
28470000.00 | 双氧水HYDROGEN PEROXIDE。 | 分子式H2O2,双氧气水35%。 |
28470000.00 | 过氧化氢/去除光刻胶用 | 220公斤/瓶过氧化氢31%水69% |
28470000.00 | 微蚀G-5B | 双氧水40-50%,水 入3027 |
28470000.00 | 漂白剂 | DK Q8-8916 |
28470000.00 | 过氧化氢HYDROGEN PEROXIDE | 过氧化氢35%水65%,包装为塑料桶装 |
28470000.00 | 棕化剂(C-50) | 71108 |
下一条详情:28480000.10-磷化铝,磷化锌
编码对比上一条:对比-28470000.00-28469099.90
编码对比下一条:对比-28470000.00-28480000.10