您查询的海关编码(HSCODE)[2836300000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2836300000 碳酸氢钠(小苏打)
商品编码 | 28363000.00 | ||||
商品名称 | 碳酸氢钠(小苏打) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AG | 检验检疫类别 | R | ||
商品描述 | 碳酸氢钠(小苏打) | ||||
英文名称 | Sodium hydrogencarbonate(Sodium bicarbonate) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AG)HS法定检验检疫 (R)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2836300000.101 | 碳酸氢钠(小苏打)(矿物源性饲料添加剂) |
2836300000.102 | 碳酸氢钠(小苏打)(碳酸氢钠) |
2836300000.103 | 碳酸氢钠(小苏打)(复合膨松剂) |
2836300000.301 | 碳酸氢钠(小苏打)(碳酸氢钠)(无检疫要求食品添加剂) |
2836300000.302 | 碳酸氢钠(小苏打)(复合膨松剂)(无检疫要求食品添加剂) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
品目「2836」 | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28363000.00 | 小苏打 | 成分碳酸氢钠,粉末状,用于PVC垫中抗菌除味 |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | AGC牌,旭硝子公司 |
28363000.00 | 苏打粉 | (碳酸氢钠) |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | (300千克/袋) |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | (粉末状) |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | (小苏打) |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | (小苏打) |
28363000.00 | 碳酸氢钠干粉 | 型:AF 10 |
28363000.00 | 苏打粉 | 碳酸氢钠 |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | NAHCO3|抗酸药原料 |
28363000.00 | 碳酸氢钠(小苏打) | NaHCO3,粉末状,含量99% |
28363000.00 | 碳酸氢钠(小苏打) | |
28363000.00 | 硫酸氢钠 | AGC牌;旭硝子公司 |
28363000.00 | 碳酸氢钠 | AGC牌,旭硝子公司 |
上一条详情:28362000.00-碳酸钠(纯碱)
下一条详情:28364000.00-钾的碳酸盐
编码对比上一条:对比-28363000.00-28362000.00
编码对比下一条:对比-28363000.00-28364000.00