您查询的海关编码(HSCODE)[2826199010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2826199010 氟化钾
商品编码 | 28261990.10 | ||||
商品名称 | 氟化钾 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 3A | 检验检疫类别 | M | ||
商品描述 | 氟化钾 | ||||
英文名称 | Potassium fluoride |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (3A)HS法定检验检疫 (M)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2826199010.999 | 氟化钾 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
品目「2826」 | 氟化物;氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐 |
28261 | 氟化物: |
282619 | 其他: |
28261990 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28261990.10 | 氟化钾 | 500g/瓶 |
28261990.10 | 氟化钾 |
上一条详情:28261930.00-六氟化钨
下一条详情:28261990.20-氟化氢钾
编码对比上一条:对比-28261990.10-28261930.00
编码对比下一条:对比-28261990.10-28261990.20