您查询的海关编码(HSCODE)[2301101100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2301101100 含牛羊成分的肉骨粉
商品编码 | 23011011.00 | ||||
商品名称 | 含牛羊成分的肉骨粉 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(不适合供人食用);5:状态(渣粉、团粒);6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/ P/ Q | ||
商品描述 | 含牛羊成分的肉骨粉不适于供人食用的 | ||||
英文名称 | Flours and meals of meat bones, of bovine and sheep, unfit for human consumption |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (M/
P/
Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2301101100.101 | 含牛羊成分的肉骨粉(不适于供人食用的)(饲料用牛肉粉(肉成分67%以上)) |
2301101100.102 | 含牛羊成分的肉骨粉(不适于供人食用的)(饲料用牛肉骨粉) |
2301101100.103 | 含牛羊成分的肉骨粉(不适于供人食用的)(饲料用牛血粉) |
2301101100.104 | 含牛羊成分的肉骨粉(不适于供人食用的)(羊肉粉(饲料用羊肉粉(肉成分67%以上)) |
2301101100.105 | 含牛羊成分的肉骨粉(不适于供人食用的)(饲料用羊肉骨粉) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十三章:食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 |
品目「2301」 | 不适于供人食用的肉、杂碎、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的渣粉及团粒;油渣 |
23011 | 肉、杂碎的渣粉及团粒;油渣: |
2301101 | 肉骨粉: |
23011011 | 含牛羊成分的 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
23011011.00 | 牛肉骨粉饲料用:蛋白:51.5%, | (水份:4.4%,脂肪:9.8%,灰粉:33.9%) |
23011011.00 | 肉骨粉 | (含牛羊成分,不适于供人食用的) |
23011011.00 | 牛肉骨粉饲料用:蛋白:53.8%, | (水份:4.9%,脂肪:15.9%,灰粉:18.9%) |
23011011.00 | 牛肉骨粉饲料用:蛋白:52.1 | (水份:4.2%,脂肪:7.2%,灰粉:34.4%) |
23011011.00 | 含牛羊成分的肉骨粉 | 不适于供人食用的 |
上一条详情:22090000.00-醋及用醋酸制得的醋代用品
下一条详情:23011019.00-其他肉骨粉
编码对比上一条:对比-23011011.00-22090000.00
编码对比下一条:对比-23011011.00-23011019.00