您查询的海关编码(HSCODE)[2202900019] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2202900019 其他散装无酒精饮料
商品编码 | 22029000.19 (已作废) 推荐查询: 22029000 或者: 220290 | ||||
商品名称 | 其他散装无酒精饮料 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:成分;3:包装规格;4:品牌; | ||||
法定第一单位 | 升 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 35% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | RS | ||
商品描述 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | ||||
英文名称 | Other non-alcoholic beverage, in bulk (other than fruit juices and vegetable juices of heading No.20.09) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (RS)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2202900019.101 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
2202900019.102 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
2202900019.103 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
2202900019.104 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
2202900019.105 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 |
品目「2202」 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
22029 | 其他: |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22029000.19 | 冰绿茶 | 绿茶汁20%水80%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
22029000.19 | 冰柠檬茶 | 柠檬汁20%绿茶汁20%水60%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
22029000.19 | 冰桃茶 | 桃汁20%绿茶汁20%水60%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
22029000.19 | 其他散装无酒精饮料 | 不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
编码对比上一条:对比-22029000.19-22029000.11
编码对比下一条:对比-22029000.19-22029000.91