您查询的海关编码(HSCODE)[2008401000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2008401000 梨罐头
商品编码 | 20084010.00 | ||||
商品名称 | 梨罐头 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸渍、渗透等);5:成分含量;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/ S | ||
商品描述 | 梨罐头 | ||||
英文名称 | Pears, in airtight containers |
个人行邮税号 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (R/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2008401000.101 | 梨罐头(梨罐头) |
2008401000.102 | 梨罐头(糖水梨罐头) |
2008401000.103 | 梨罐头(糖水洋梨罐头) |
2008401000.104 | 梨罐头(其他梨罐头) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
品目「2008」 | 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质 |
20084 | 梨: |
20084010 | 罐头 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20084010.00 | 塑料瓶梨罐头 | 12/19OZ,果汁浸渍;;品牌:DELMONTE |
20084010.00 | 洋梨罐头 | 分级清洗去皮|48罐/箱,120克/罐|RIVIANA牌 |
20084010.00 | 梨罐头 | 分级清洗去皮|113G/罐,24罐/箱|DOLE牌|5720纸箱 |
20084010.00 | 梨软罐头 | 糖水制作|4盎司杯装|FLAVORITE|固形物为梨 |
20084010.00 | 菠萝汁梨软罐头 | 糖水制作|4盎司杯装|MEIJER牌|固形物为梨 |
20084010.00 | 雪梨罐头 | 分级清洗去皮;120罐/箱,120克/罐;白杯牌 |
20084010.00 | 梨罐头 |
下一条详情:20084090.00-非用醋制作的其他梨
编码对比上一条:对比-20084010.00-20083090.00
编码对比下一条:对比-20084010.00-20084090.00