您查询的海关编码(HSCODE)[2005992000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2005992000 非用醋制作的蚕豆罐头
商品编码 | 20059920.00 | ||||
商品名称 | 非用醋制作的蚕豆罐头 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法;5:保存方法(未冷冻等);6:成分含量;7:包装规格;8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/ S | ||
商品描述 | 非用醋制作的蚕豆罐头 | ||||
英文名称 | Broad beans, in airtight containers |
个人行邮税号 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (R/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2005992000.999 | 非用醋制作的蚕豆罐头 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
品目「2005」 | 其他未冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但品目2006的产品除外 |
20059 | 其他蔬菜及什锦蔬菜: |
200599 | 其他: |
20059920 | 蚕豆罐头 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20059920.00 | 蚕豆罐头 | (GOLDPLUMBRAND) |
20059920.00 | 非用醋制作的蚕豆罐头 |
上一条详情:20059910.00-清水马蹄罐头
下一条详情:20059940.00-榨菜
编码对比上一条:对比-20059920.00-20059910.00
编码对比下一条:对比-20059920.00-20059940.00