您查询的海关编码(HSCODE)[2001901090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
2001901090 用醋或醋酸腌制的其他大蒜
商品编码 | 20019010.90 | ||||
商品名称 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(用醋或醋酸制作或保藏) ;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
商品描述 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜不含蒜头、蒜瓣,无论是否加糖或去皮 | ||||
英文名称 | Other garlic prepared by vinegar or acetic acid, whether or not added sugars or skinned(other than garlic heads and garlic bulblet) |
个人行邮税号 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (R/S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2001901090.901 | 按10%征税的用醋或醋酸腌制的其他大蒜 |
2001901090.902 | 按16%征税的用醋或醋酸腌制的其他大蒜 |
2001901090.999 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否加糖或去皮) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
品目「2001」 | 蔬菜、水果、坚果及植物的其他食用部分,用醋或醋酸制作或保藏的 |
20019 | 其他: |
20019010 | 大蒜 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20019010.90 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 | (蒜头、蒜瓣除外) |
20019010.90 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 | 不含蒜头、蒜瓣,无论是否加糖或去皮 |
编码对比上一条:对比-20019010.90-20019010.10
编码对比下一条:对比-20019010.90-20019090.10