您查询的海关编码(HSCODE)[1605561000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
1605561000 制作或保藏的蛤
商品编码 | 16055610.00 | ||||
商品名称 | 制作或保藏的蛤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(烤、煎、炸等);5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 制作或保藏的蛤 | ||||
英文名称 | Clams, prepared or preserved |
个人行邮税号 「01010190」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他水产品 | 15% | 无 | 千克 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1605561000.001 | 按10%征税的制作或保藏的蛤 |
1605561000.002 | 按16%征税的制作或保藏的蛤 |
1605561000.101 | 制作或保藏的蛤(养殖水产制品) |
1605561000.102 | 制作或保藏的蛤(野生水产制品) |
1605561000.103 | 制作或保藏的蛤(养殖贝类罐头) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
品目「1605」 | 制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
16055 | 软体动物: |
160556 | 蛤、鸟蛤及舟贝: |
16055610 | 蛤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
16055610.00 | 制作或保藏的蛤 |
上一条详情:16055500.00-制作或保藏的章鱼
下一条详情:16055620.10-制作或保藏的砗磲
编码对比上一条:对比-16055610.00-16055500.00
编码对比下一条:对比-16055610.00-16055620.10