您查询的海关编码(HSCODE)[1604201990] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
1604201990 非整条或切块的其他鱼罐头
商品编码 | 16042019.90 | ||||
商品名称 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(整条、切块、绞碎等);5:加工方法(烤、煎、炸等);6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 非整条或切块的其他鱼罐头鱼翅除外 | ||||
英文名称 | Other fish, not whole nor in pieces, canned, other than shark's fins |
个人行邮税号 「01010190」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他水产品 | 15% | 无 | 千克 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1604201990.101 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖石斑鱼) |
1604201990.102 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲥鱼) |
1604201990.103 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖鲷科) |
1604201990.104 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖安康鱼) |
1604201990.105 | 非整条或切块的其他鱼罐头(鱼翅除外)(养殖海鲂) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
品目「1604」 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品 |
16042 | 其他制作或保藏的鱼: |
1604201 | 罐头: |
16042019 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
16042019.90 | 鱿鱼罐头 | 切块,成分:鱿鱼,糖,盐,调味料,170G/罐 |
16042019.90 | 鱼罐头 | 非整条、煎烤 罐装 |
16042019.90 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 鱼翅除外 |
16042019.90 | 鱼罐头 ( 布) | 切块蒸煮|207g/瓶 |
16042019.90 | 鱼罐头 ( 布) | 切块蒸煮|207g/瓶 |
16042019.90 | 豆豉鲮鱼罐头 ( 布) | 切块蒸煮|120g/瓶 |
上一条详情:16042019.10-非整条或切块的濒危鱼罐头
下一条详情:16042091.10-制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅
编码对比上一条:对比-16042019.90-16042019.10
编码对比下一条:对比-16042019.90-16042091.10