您查询的海关编码(HSCODE)[1209990090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
1209990090 其他种植用的种子、果实及孢子
商品编码 | 12099900.90 | ||||
商品名称 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(种植用);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 0 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 0% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | ||||
英文名称 | Other seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1209990090.101 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他花卉种子) |
1209990090.102 | 其他种植用的种子、果实及孢子(乔荆相思种子) |
1209990090.103 | 其他种植用的种子、果实及孢子(银荆相思种子) |
1209990090.104 | 其他种植用的种子、果实及孢子(红槭种子) |
1209990090.105 | 其他种植用的种子、果实及孢子(糖槭种子) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 |
品目「1209」 | 种植用的种子、果实及孢子 |
12099 | 其他: |
12099900 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
12099900.90 | 白芸豆种子 | 种植用 |
12099900.90 | 朝天椒种子 | 种植用 |
12099900.90 | 观赏草莓种子 | 种植用 |
12099900.90 | 观赏番茄种子 | 种植用 |
12099900.90 | 哈密瓜种子 | 种植用 |
12099900.90 | 胡萝卜种子 | 种植用 |
12099900.90 | 黄瓜种子 | 种植用 |
12099900.90 | 豌豆种子 | 种植用 |
12099900.90 | 西葫芦种子 | 种植用 |
12099900.90 | 雪松种子 | 种植用 |
12099900.90 | 香豌豆种子 | 种植用 |
12099900.90 | 玉蜀黍种子 | 种植用 |
12099900.90 | 观赏香豌豆种子 | 种植用 |
12099900.90 | 羽绒狼尾草种子 | 种植用 |
12099900.90 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | |
12099900.90 | 红麻种子 | 种植用 |
下一条详情:12099910.00-种用西瓜子
编码对比上一条:对比-12099900.90-12099900.30
编码对比下一条:对比-12099900.90-12099910.00