您查询的海关编码(HSCODE)[0910200000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0910200000 番红花
商品编码 | 09102000.00 | ||||
商品名称 | 番红花 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | QAB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 番红花西红花 | ||||
英文名称 | Saffron |
个人行邮税号 「01010800」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
调味品 | 15% | 无 | 千克 |
海关监管条件 (QAB)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0910200000.001 | 番红花 |
0910200000.002 | 已加工并按16%征税的番红花 |
0910200000.101 | 番红花(西红花)(药用番红花(西红花)) |
0910200000.102 | 番红花(西红花)(调味料) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
品目「0910」 | 姜、番红花、姜黄、麝香草、月桂叶、咖喱及其他调味香料 |
09102000 | 番红花 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
09102000.00 | 番红花 | 西红花 |
上一条详情:09101200.00-已磨的姜
下一条详情:09103000.00-姜黄
编码对比上一条:对比-09102000.00-09101200.00
编码对比下一条:对比-09102000.00-09103000.00