您查询的海关编码(HSCODE)[0810500000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0810500000 鲜猕猴桃
商品编码 | 08105000.00 | ||||
商品名称 | 鲜猕猴桃 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:种类(Hayward,Hort16A,SunGold,Jintao,Sorelli,;6:等级;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 鲜猕猴桃 | ||||
英文名称 | Kiwifruit, fresh |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0810500000.999 | 鲜猕猴桃 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目「0810」 | 其他鲜果 |
08105000 | 猕猴桃 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08105000.00 | 鲜猕猴桃 |
上一条详情:08104000.90-越橘及其他越橘属植物果实
下一条详情:08106000.00-鲜榴莲
编码对比上一条:对比-08105000.00-08104000.90
编码对比下一条:对比-08105000.00-08106000.00