您查询的海关编码(HSCODE)[0807110000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0807110000 鲜西瓜
商品编码 | 08071100.00 | ||||
商品名称 | 鲜西瓜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:等级;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 鲜西瓜 | ||||
英文名称 | Watermelons, fresh |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0807110000.101 | 鲜西瓜(替代种植) |
0807110000.102 | 鲜西瓜(替代种植除外) |
0807110000.999 | 鲜西瓜 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目「0807」 | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜 |
08071 | 甜瓜,包括西瓜: |
08071100 | 西瓜 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08071100.00 | 鲜西瓜 | (兔子牌:三无籽) |
08071100.00 | 鲜西瓜 |
上一条详情:08062000.00-葡萄干
下一条详情:08071910.00-鲜哈密瓜
编码对比上一条:对比-08071100.00-08062000.00
编码对比下一条:对比-08071100.00-08071910.00