您查询的海关编码(HSCODE)[0802901001] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0802901001 鲜的槟榔
商品编码 | 08029010.01 (已作废) 推荐查询: 08029010 或者: 080290 | ||||
商品名称 | 鲜的槟榔 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(鲜、干、未去壳、去壳)。注:不包括花生(税目12.02);不包括焙炒的花生或花生酱(税目20.08);不包括核桃壳及杏仁壳(税目14.04); |
||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 30.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 5.00 | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目「0802」 | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
08029 | 其他: |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08029010.01 | 鲜槟榔 | 1X948KG |
上一条详情:08028000.90-干的槟榔果
下一条详情:08029010.90-干的槟榔
编码对比上一条:对比-08029010.01-08028000.90
编码对比下一条:对比-08029010.01-08029010.90