您查询的海关编码(HSCODE)[0714903001] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0714903001 鲜、冷芋头
商品编码 | 07149030.01 (已作废) 推荐查询: 07149030 或者: 071490 | ||||
商品名称 | 鲜、冷芋头 | ||||
申报要素 | ; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 13.00 | 普通进口税率 | 50.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 5.00 | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目「0714」 | 鲜、冷、冻或干的木薯、竹芋、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓 |
07149 | 其他: |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07149030.01 | 槟芋 | 无牌 |
07149030.01 | 芋头 | FRESH |
07149030.01 | 精选红芋仔 | 无牌 |
07149030.01 | 红芋仔 | 无牌 |
07149030.01 | 鲜芋头 | 食用,1*50kg |
07149030.01 | 鲜的芋头 | FRESH |
07149030.01 | 保鲜芋头 | FROZEN |
上一条详情:07149029.00-鲜、冷、冻、干的非种用藕
下一条详情:07149030.90-冻、干的芋头
编码对比上一条:对比-07149030.01-07149029.00
编码对比下一条:对比-07149030.01-07149030.90