您查询的海关编码(HSCODE)[0711903100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0711903100 盐水竹笋
商品编码 | 07119031.00 | ||||
商品名称 | 盐水竹笋 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否适于直接食用;5:制作或保存方法(用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或其;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/ S | ||
商品描述 | 盐水竹笋不适于直接食用的 | ||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (R/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0711903100.999 | 盐水竹笋(不适于直接食用的) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目「0711」 | 暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的蔬菜,但不适于直接食用的 |
07119 | 其他蔬菜;什锦蔬菜: |
0711903 | 盐水的: |
07119031 | 竹笋 |
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:07115990.90-暂时保藏的蘑菇及块菌
下一条详情:07119031.10-盐水酸竹笋
编码对比上一条:对比-07119031.00-07115990.90
编码对比下一条:对比-07119031.00-07119031.10