您查询的海关编码(HSCODE)[0709596000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0709596000 鲜或冷藏的其他块菌
商品编码 | 07095960.00 | ||||
商品名称 | 鲜或冷藏的其他块菌 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 鲜或冷藏的其他块菌 | ||||
英文名称 | Truffle, fresh or chilled |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0709596000.101 | 鲜或冷藏的块菌(银耳) |
0709596000.102 | 鲜或冷藏的块菌(木耳) |
0709596000.103 | 鲜或冷藏的块菌(其他块菌) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目「0709」 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 |
07095 | 蘑菇及块菌: |
070959 | 其他: |
07095960 | 块菌 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07095960.00 | 鲜块菌 | 鲜|无品牌 |
07095960.00 | 鲜或冷藏的块菌 | |
07095960.00 | 鲜块菌 | 鲜|品牌无 |
上一条详情:07095950.90-鲜或冷藏的其他口蘑
下一条详情:07095990.00-鲜或冷藏的其他蘑菇
编码对比上一条:对比-07095960.00-07095950.90
编码对比下一条:对比-07095960.00-07095990.00