您查询的海关编码(HSCODE)[0602909490] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0602909490 其他百合
商品编码 | 06029094.90 | ||||
商品名称 | 其他百合 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
法定第一单位 | 株 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 0% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 其他百合种用除外 | ||||
英文名称 | Other lily, other than seedlings |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0602909490.101 | 其他百合(种用除外)(观赏花木) |
0602909490.102 | 其他百合(种用除外)(药用百合) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
品目「0602」 | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝 |
06029 | 其他: |
0602909 | 其他: |
06029094 | 百合 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
06029094.90 | 其他百合 | 种用除外 |
上一条详情:06029094.30-其他非种用濒危野生百合
下一条详情:06029095.00-其他康乃馨
编码对比上一条:对比-06029094.90-06029094.30
编码对比下一条:对比-06029094.90-06029095.00