您查询的海关编码(HSCODE)[0407901000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0407901000 带壳咸蛋
商品编码 | 04079010.00 | ||||
商品名称 | 带壳咸蛋 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、带壳、腌制、煮过);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 带壳咸蛋 | ||||
英文名称 | Salted eggs |
个人行邮税号 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0407901000.999 | 带壳咸蛋 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
品目「0407」 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 |
04079 | 其他: |
04079010 | 咸蛋 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04079010.00 | 带壳咸蛋 |
上一条详情:04072900.90-其他鲜的带壳禽蛋
下一条详情:04079020.00-带壳皮蛋
编码对比上一条:对比-04079010.00-04072900.90
编码对比下一条:对比-04079010.00-04079020.00