您查询的海关编码(HSCODE)[0401400000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0401400000 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油
商品编码 | 04014000.00 | ||||
商品名称 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如1升/盒);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | ||||
英文名称 | Milk and cream Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%, not concentrated or containing added sugar or other swe- etening matter |
个人行邮税号 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 (7AB)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0401400000.001 | 脂肪含量超过6%,但不超过10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) |
0401400000.002 | 按16%征税的脂肪含量超过6%,但不超过10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) |
0401400000.101 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
0401400000.102 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
0401400000.103 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
品目「0401」 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
04014000 | 按重量计脂肪含量超过6%,但不超过10% |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04014000.00 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 |
编码对比上一条:对比-04014000.00-04013000.00
编码对比下一条:对比-04014000.00-04015000.00