您查询的海关编码(HSCODE)[0308901200] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0308901200 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外
商品编码 | 03089012.00 | ||||
商品名称 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外 | ||||
英文名称 | Clamworm, live, fresh, chilled,not for cultivation |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0308901200.101 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外(食用活沙蚕) |
0308901200.102 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外(饲用沙蚕) |
0308901200.999 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外 |
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03089012.00 | 活沙蚕 | 活体 |
03089012.00 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外 | |
03089012.00 | 活沙蚕 | 活|无其他 |
编码对比上一条:对比-03089012.00-03089011.90
编码对比下一条:对比-03089012.00-03089019.10