您查询的海关编码(HSCODE)[0307919300] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0307919300 活、鲜、冷蛤
商品编码 | 03079193.00 (已作废) 推荐查询: 03079193 或者: 030791 | ||||
商品名称 | 活、鲜、冷蛤 | ||||
申报要素 | ; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 14.00 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 5.00 | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03079193.00 | 杂色蛤活的 | (4.0CM以上) |
03079193.00 | 紫石房蛤活 | (5-10CM) |
03079193.00 | 杂色蛤 | (活) |
03079193.00 | 杂色蛤活的 | (3.0CM以上) |
03079193.00 | 杂色蛤活的 | (3.0-3.5CM) |
03079193.00 | 文蛤 | (活的) |
03079193.00 | 活青柳蛤 | (2CM≤每粒≤3.5CM) |
03079193.00 | 杂色蛤肉 | (冰鲜的) |
03079193.00 | 杂色蛤肉 | (2CM以上,冰鲜的) |
03079193.00 | 紫石房蛤 | (活,5-10CM) |
03079193.00 | 杂色蛤 | (活的) |
03079193.00 | 青蛤 | (活的) |
03079193.00 | 杂色蛤活的 | (3.5CM以上) |
03079193.00 | 活紫石房蛤 | (10-14只/公斤) |
03079193.00 | 杂色蛤肉冰鲜的 | (2CM以上) |
03079193.00 | 活紫石房蛤 | (12-14只/公斤) |
03079193.00 | 杂色蛤活的 | (4.5CM以上) |
03079193.00 | 活杂色蛤 | (3-3.5CM/只) |
上一条详情:03079192.00-活、鲜、冷沙蚕
编码对比上一条:对比-03079193.00-03079192.00
编码对比下一条:对比-03079193.00-03079199.10