您查询的海关编码(HSCODE)[0306990000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0306990000 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物
商品编码 | 03069900.00 | ||||
商品名称 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 | ||||
英文名称 | Live, fresh, cold, dried, salted or salted other crustaceans |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0306990000.001 | 按10%征税的活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 |
0306990000.002 | 按16%征税的活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 |
0306990000.101 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(活的其他淡水虾蟹) |
0306990000.102 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(未列出的饲料用其他淡水产品) |
0306990000.103 | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(鲜、冷的其他养殖甲壳动物) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
品目「0306」 | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
03069 | 其他: |
03069900 | 其他,包括适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
申报实例汇总
暂未收录
下一条详情:03071010.00-牡蛎(蚝)种苗
编码对比上一条:对比-03069900.00-03069590.00
编码对比下一条:对比-03069900.00-03071010.00