您查询的海关编码(HSCODE)[0305490010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0305490010 熏制欧洲鳗鲡及鱼片
商品编码 | 03054900.10 (已作废) 推荐查询: 03054900 或者: 030549 | ||||
商品名称 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(熏);3.拉丁名称; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 14.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 13.00 | |||
海关监管条件 | ABEF | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (ABEF)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
品目「0305」 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
03054 | 熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外: |
03054900 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
下一条详情:03054900.20-熏制其他濒危鱼及鱼片
编码对比上一条:对比-03054900.10-03054400.90
编码对比下一条:对比-03054900.10-03054900.20