您查询的海关编码(HSCODE)[0303740000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0303740000 冻鲭鱼
商品编码 | 03037400.00 (已作废) 推荐查询: 03037400 或者: 030374 | ||||
商品名称 | 冻鲭鱼 | ||||
申报要素 | ; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 13.00 | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
品目「0303」 | 冻鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (带头带脏,300-500G) |
03037400.00 | 冷冻鲭鱼带头带内脏 | (60-150克/条) |
03037400.00 | 冻鲭鱼整条 | (300-500克/条带头尾脏) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (300-400G,带头带脏) |
03037400.00 | 冻鲭鱼带头带脏,FROZEN | (MACKEREL,SCOMBERSCOMBUS) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (带头带脏大于于20公分) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (带头带脏,400-700G) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (原条鱼) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (带头带脏,MACKEREL) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (整条) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (400-600G/带头带脏) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (300-500克/条) |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | (带头带脏300/500G,400/600G) |
03037400.00 | 冻青鱼 | 整条 |
03037400.00 | 冻青占鱼 | 饲用;150G UP |
03037400.00 | 冻鲭鱼 | 冻的;100-250克/条;scomber japoncius |
03037400.00 | 冻盐渍鲭鱼 | 冻;380G/条;SCOMBERJAPONICUS |
上一条详情:03037300.00-冻绿青鳕鱼
下一条详情:03037500.10-冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨
编码对比上一条:对比-03037400.00-03037300.00
编码对比下一条:对比-03037400.00-03037500.10