您查询的海关编码(HSCODE)[0303591000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0303591000 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外
商品编码 | 03035910.00 | ||||
商品名称 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:拉丁学名;6:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 | ||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0303591000.999 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 |
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
暂未收录
下一条详情:03035990.10-冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外
编码对比上一条:对比-03035910.00-03035900.90
编码对比下一条:对比-03035910.00-03035990.10