您查询的海关编码(HSCODE)[0303590090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0303590090 其他冻0303.5项下的鱼
商品编码 | 03035900.90 (已作废) 推荐查询: 03035900 或者: 030359 | ||||
商品名称 | 其他冻0303.5项下的鱼 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[冻];3:拉丁名称;4:个体重量[如1000-2000克/条[块]等];5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他冻0303.5项下的鱼鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属) | ||||
英文名称 | Other frozen fish under 0303.5 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P.R/Q.S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0303590090.101 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鳀鱼(鳀属)) |
0303590090.102 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的印度鲭(羽鳃鲐属)) |
0303590090.103 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的马鲛鱼(马鲛属)) |
0303590090.104 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鲹鱼(鲹属)) |
0303590090.105 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的银鲳(鲳属)) |
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:03035900.10-冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外
编码对比上一条:对比-03035900.90-03035900.10
编码对比下一条:对比-03035900.90-03035910.00