您查询的海关编码(HSCODE)[0302430000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0302430000 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱
商品编码 | 03024300.00 | ||||
商品名称 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:拉丁学名;6:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 | ||||
英文名称 | Sardines(Sardina pilchardus, Sardinops spp.)sardinella(Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus),fresh or chilled, excluding livers and roes |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0302430000.101 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用沙丁鱼、黍鲱鱼) |
0302430000.102 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)) |
0302430000.103 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖小沙丁鱼属) |
0302430000.104 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖黍鲱) |
0302430000.105 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖西鲱) |
所属分类及章节、品目
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03024300.00 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 鱼肝及鱼卵除外 |
上一条详情:03024200.00-鲜或冷鳀鱼(鳀属)
编码对比上一条:对比-03024300.00-03024200.00
编码对比下一条:对比-03024300.00-03024400.00