您查询的海关编码(HSCODE)[0207132901] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0207132901 鲜或冷的鸡翅(翼)尖
商品编码 | 02071329.01 | ||||
商品名称 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:加工方法(带骨、去骨);6:厂号;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB4x | 检验检疫类别 | P/ R/ Q/ S | ||
商品描述 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | ||||
英文名称 | Chicken wing tops, fresh or chilled |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB4x)HS法定检验检疫 (P/
R/
Q/
S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0207132901.101 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖(鲜的鸡翼翼尖) |
0207132901.102 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖(冷藏鸡翼翼尖) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 |
品目「0207」 | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
02071 | 鸡: |
020713 | 块及杂碎,鲜或冷的: |
0207132 | 杂碎: |
02071329 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:02071329.00-其他鲜或冷的鸡杂碎
下一条详情:02071329.02-鲜或冷的鸡膝软骨
编码对比上一条:对比-02071329.01-02071329.00
编码对比下一条:对比-02071329.01-02071329.02