您查询的海关编码(HSCODE)[0106202090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0106202090 其他食用爬行动物
商品编码 | 01062020.90 (已作废) 推荐查询: 01062020 或者: 010620 | ||||
商品名称 | 其他食用爬行动物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途(食用);3:品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 只 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | FEAB | 检验检疫类别 | PRQ | ||
商品描述 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | ||||
英文名称 | Other reptiles, for human consumption (including domesticated and artificially propagated) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (FEAB)HS法定检验检疫 (PRQ)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0106202090.999 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第一章:活动物 |
品目「0106」 | 其他活动物 |
01062 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖): |
01062020 | 食用 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
01062020.90 | 活水蛇 | (食用非野生) |
01062020.90 | 灰鼠蛇 | (食用非野生,活的) |
01062020.90 | 活波加丹蛇 | (食用非野生) |
01062020.90 | 其他食用爬行动物 | 包括人工驯养、繁殖的 |
上一条详情:01062020.29-其他食用龟鳖
下一条详情:01062020.91-其他食用濒危爬行动物
编码对比上一条:对比-01062020.90-01062020.29
编码对比下一条:对比-01062020.90-01062020.91