您查询的海关编码(HSCODE)[0106202029] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0106202029 其他食用龟鳖
商品编码 | 01062020.29 | ||||
商品名称 | 其他食用龟鳖 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(食用);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 只 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 9% | |||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
商品描述 | 其他食用龟鳖包括人工驯养、繁殖的 | ||||
英文名称 | Other eating a turtle(including domestication and artificial breeding) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P.R/Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0106202029.101 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) |
0106202029.102 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) |
0106202029.103 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) |
0106202029.104 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) |
0106202029.105 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第一章:活动物 |
品目「0106」 | 其他活动物 |
01062 | 爬行动物(包括蛇及龟鳖): |
01062020 | 食用 |
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:01062020.21-食用濒危龟鳖
下一条详情:01062020.90-其他食用爬行动物
编码对比上一条:对比-01062020.29-01062020.21
编码对比下一条:对比-01062020.29-01062020.90