您查询的海关编码(HSCODE)[0102900010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
0102900010 非改良种用野牛
商品编码 | 01029000.10 (已作废) 推荐查询: 01029000 或者: 010290 | ||||
商品名称 | 非改良种用野牛 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.是否改良种用; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 头 | ||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 30.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 13.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 5.00 | |||
海关监管条件 | 4xABFE | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (4xABFE)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第一章:活动物 |
品目「0102」 | 牛 |
01029 | 其他: |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
01029000.10 | 非改良种用的白臀野牛 | (爪哇野牛) |
上一条详情:01023900.90-非改良种用其他水牛
下一条详情:01029000.90-非改良种用其他牛
编码对比上一条:对比-01029000.10-01023900.90
编码对比下一条:对比-01029000.10-01029000.90