7209260000 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材
商品编码 | 72092600.00 | ||||
商品名称 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 | ||||
商品描述 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | ||||
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness exceeding 1 mm but less than 3mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72092600.00 | 冷轧高强钢 | 平板|非合金钢|冷轧|未镀层|C不大于0.25% Si |
72092600.00 | 非合金钢平板 | 平板|非合金钢|冷轧|未包覆镀层涂 |
72092600.00 | 钢板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm,非合金钢) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.2毫米宽870毫米长990毫米) |
72092600.00 | 冷轧钢板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm,非合金钢) |
72092600.00 | 铁片 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.2毫米宽1219毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧铁板材/非合金.未镀涂 | (2.3X930X2438mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.2毫米宽1000毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧钢平板 | (1.8mmX905mmX2000mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.4毫米宽1219毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧平板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm,非合金钢) |
72092600.00 | 铁板 | (仅冷轧,非卷材,3mm>厚>1mm,宽≥600mm) |
72092600.00 | 厚度不超过三毫米的冷轧钢板 | (厚1.6毫米宽1219毫米长2438毫米) |
72092600.00 | 冷轧钢板 | 平板状|非合金钢制|冷轧|未涂镀|碳0.112%硅0.18%锰1.58%磷0 |
72092600.00 | 机柜面板 | 平板;铁;冷轧;浸涂底漆;C0.04%,SI0.07% |
72092600.00 | 冷轧板件 | 平板;非合金钢;冷轧;未包覆;见申报要素纸;厚度1.2 |
72092600.00 | 未包涂镀冷轧板 | 宽≥600MM未进一步加工 |
72092600.00 | 铁片/冷轧 | 厚大于1MM,小于3MM,宽600MM以上 |
72092600.00 | 冷轧非合金钢板/车床外壳用 | BNK01012 SPCC 1.2X1219X2438MM 屈服度275 |
上一条申报实例:72092500.00-厚度≥3mm的冷轧非卷材
下一条申报实例:72092700.00-1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材