7209179000 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材
商品编码 | 72091790.00 (已作废) 推荐查询: 72091790 或者: 720917 | ||||
商品名称 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | ||||
商品描述 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米 | ||||
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils,of a thickness exceeding 1mm but not exceeding3mm ,of a width of 600 mm or more,of a yield strength nit exceeding 275N/ mm2 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72091790.00 | 无涂镀冷轧铁卷材 | 卷;铁;;未包覆;铁98.337%等;厚0.5mm等;;一 |
72091790.00 | 冷轧钢卷 | (屈服强度<=275N/mm2)(厚:0.6-0.8mm,宽:919-1605mm) |
72091790.00 | 冷轧铁片/宽600mm以上厚0.5-1mm | (卷材屈服强度≤275牛顿/平方毫米) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (0.9mmX978mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧铁片/宽600mm以上厚0.5-1mm | (卷材,屈服强度≤275牛顿/平方毫米) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (YP<=275)(0.9X986XC) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (0.8mmX1098mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (0.5mmX1116mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (0.7mmX1090mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (0.8mmX1116mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (270牛顿/平方毫米)(0.6-1.0X919-1440mmXC) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (1.0mmX1020mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (275牛顿/平方毫米)(0.8X1340mmXC) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | ((YP<=275)0.8X1445XC) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (1.0mmX1170mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (275牛顿/平方毫米)(0.6-1.0X860-1475mmXC) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (275牛顿/mm2)(0.7-1.0X957-1340mmXC) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (YP<=275)((0.6-1.0)X(759-1580)XC) |
72091790.00 | 冷轧钢卷板 | (0.9mmX970mmXC屈服强度200N/mm2) |
72091790.00 | 冷轧卷板 | (270牛顿/平方毫米)(0.7X1086mmXC) |
上一条申报实例:72091710.00-1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材