6904900000 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖
商品编码 | 69049000.00 | ||||
商品名称 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖 | ||||
商品描述 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖包括类似品 | ||||
英文名称 | Other support or foor tiles and the like of ceramic |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
69049000.00 | 瓷砖 | 桌面用砖|无其他 |
69049000.00 | 地砖 | 地面砖 |
69049000.00 | 陶瓷制铺地砖 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 地砖 | (600*600mm) |
69049000.00 | 陶瓷制长形空心铺地砌块 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 陶瓷制填充用砖块 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 陶瓷座 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 地砖陶瓷制 | (30X30,50X50,60X60CM) |
69049000.00 | 陶瓷制支撑砖块 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 瓷砖 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 地砖 | (建筑用除外) |
69049000.00 | 帝舵地砖 | 地砖 |
69049000.00 | 砖坯 | 7430.4平方米 600X600MM 无牌 |
69049000.00 | 仿石砖250X40MM | 44000块 440.00平方米 |
69049000.00 | 同质地砖 588.42M2 | KOMOGENEOUS FLOOR TILE |
69049000.00 | 仿石砖298X298MM | 4700块 417.38平方米 |
69049000.00 | 仿石砖 16.5平方米 | 33箱1650块250X40MM |
69049000.00 | 陶砖 10080PCS | BRICKS |
69049000.00 | 仿石砖294X294MM | 8000块 691.49平方米 |
69049000.00 | 仿石砖 127.26平方米 | 303箱12726块100X100MM |
上一条申报实例:69041000.00-陶瓷制建筑用砖
下一条申报实例:69051000.00-陶瓷制屋顶瓦